福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校生徒数
福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校生徒数
令和3年度生徒数
令和3年4月8日 現在
中学校
学年 | 組 | 計 |
1年 | 1組 | 30 |
2組 | 30 | |
小計 | 60 | |
2年 | 1組 | 30 |
2組 | 30 | |
小計 | 60 | |
3年 | 1組 | 30 |
2組 | 29 | |
小計 | 59 | |
合計 | 179 |
高等学校
学年 | 組 | 人数 |
1年次 | 1組 | 25 |
2組 | 25 | |
3組 | 25 | |
4組 | 25 | |
A組 ※ |
23 | |
小計 | 123 | |
2年次 | 1組 | 33 |
2組 | 33 | |
3組 | 33 | |
4組 | 33 | |
A組 ※ | 20 | |
小計 | 152 | |
3年次 | 1組 | 33 |
2組 | 28 | |
3組 | 32 | |
4組 | 27 | |
A組 ※ | 20 | |
小計 | 140 | |
合計 | 415 |
※ 静岡県にある本校の三島長陵校舎で学ぶJFAアカデミー福島所属の生徒(2024年に福島の本校舎へ帰還予定)
中学校・高等学校計
本校舎 | 三島長陵校舎 | 合計 | |
中学校 | 179 | - | 179 |
高等学校 | 352 | 63 | 415 |
合計 | 531 | 63 | 594 |